ИНВЕСТОРАМ
Компания ШКОЛА-ИНФО (SH!C) основана в 1992 году.
Оборот денежных средств за последние годы:
- 2007 год - 298'807'167,19 рублей (+30% к 2006 году)
- 2006 год - 230'624'405,91 рублей (+7% к 2005 году)
- 2005 год - 216'410'868,80 рублей (+21% к 2004 году)
- 2004 год - 179'059'205,14 рублей (+35% к 2003 году)
- 2003 год - 132'050'070,71 рублей (+13% к 2002 году)
- 2002 год - 116'075'549,66 рублей (+280% к 2001 году)
- 2001 год - 30'487'722,76 рублей (+69% к 2000 году)
- 2000 год - 17'992'089,16 рублей
Для дальнейших контактов: info@shkola.info , с пометкой "директору".
|